Histoires sans paroles (1ère partie)

 Artiste : Harmonium
 Titre   : Histoires sans paroles (1ère partie)
 
Cours de guitare gratuits
 

     D                  Em7                 F#       F#7        Bm/D     F#/C# 
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----2-----------|-----3-----------||-----2-------2---|-----2-------2---|
 B|-----------3-----|-----------3-----||*----------------|-------0-------2-|
 G|---2-----2-----2-|---0-----0-----0-||-----------3-----|---4-------3-----|
 D|-0-----0-----0---|-------2-----2---||---4---4-2-----2-|-0---------------|
 A|-----------------|-----------------||*----------------|---------4-------|
 E|-----------------|-0---------------||-2---------------|-----------------|

     Bm                                 Em(add9)  Em/B       Em7/B   Em6/B 
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------0---|-----------------|
 B|-------3-------3-|-------3-------3-|-------0-------0-|-----3-0-----2-0-|
 G|-----------4-----|-----------4-----|-----------------|-----------------|
 D|---4-----4-------|---4-----4-------|---2-------2-----|---2-------2-----|
 A|-2---------------|-2---------------|---------2-------|-2-------2-------|
 E|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|

     A6       A          A(sus4)  A          D       C#7(dim)     Bm 
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----2-------0---|-------------0---|-----2-------0---|-----2-------2---|
 B|-------2-------2-|-----3---------2-|-------3-------0-|-------3-------3-|
 G|-----------------|-------2---------|---2-------0-----|-----------4-----|
 D|---2-------2-----|---2-------2-----|-0---------------|---4-------------|
 A|-0-------0-------|-0-------0-------|---------4-------|-2---------------|
 E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

                                      _____________________________________
                                      |1. 2.
     Em     Em(add9)/B  Em/B          |  A        A6         A7       A 
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----0-------2---|-----3-------0---|-----0-------2---|-----3-------0---|
 B|-------0-------0-|-------0-------0-|-------2-------2-|-------2-------2-|
 G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 D|---2-------2-----|---2-------2-----|---2-------2-----|---2-------2-----|
 A|---------2-------|-2-------2-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
 E|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

 __________________________________________________________________________
                                                                           |
     D        D(sus4)    D                 G                               |
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +  |
 e|-----2-------3---|-----2-------2---|-----3-------3---|-----3-------3---||
 B|-------3-------3-|-------3---------|-------0-------0-|-------0--------*||
 G|---2-------2-----|---2-------2-----|-----------------|-----------------||
 D|-0-------0-------|-0-------0-------|---0-------0-----|---0-------0-----||
 A|-----------------|---------------0-|---------2-------|---------2------*||
 E|-----------------|-----------------|-3---------------|-3-------------3-||

  _____________________________________
  |3.
  |  Bm7                                  C        C/G        C        C/G 
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----5-2---2-5-2-|-----5-2---2-5-2-|---0-3-0---0-3-0-|---0-3-0---0-3-0-|
 B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 D|---4-----4-------|---4-----4-------|-----------------|-----------------|
 A|-2---------------|-2---------------|-3---------------|-3---------------|
 E|-----------------|-----------------|---------3-------|---------3-------|

     Gmaj7                                Am               D#7(dim) 
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----2-------2---|-----2-------2---|-----0-------0---|-----2-------2---|
 B|-------0---0---0-|-------0-------0-|-------1-------1-|-------1-------1-|
 G|-----------------|-----------------|-----------------|---2-------2-----|
 D|---0-----0-------|---0-------0-----|---2-------2-----|-1-------1-------|
 A|-----------------|-----------------|-0-------0-------|-----------------|
 E|-3---------------|-3-------3-------|-----------------|-----------------|

    Em(add9)  Em/B     Em(add9)  Em/B       F 
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----2-------0---|-----2-------0---|-------------1---|
 B|-------0-------0-|-------0-------0-|-------1-------1-|
 G|-----------------|-----------------|-----2-----2-----|
 D|---2-------2-----|---2-------2-----|---3-----3-----1-|
 A|---------2-------|---------2-------|-----------------|
 E|-0---------------|-0---------------|-1---------------|

    B7    D#7(dim)  F#7(dim)   A7(dim)   Em(add9) 
    1      2      3      4      1 + 2 + 3 + 4 +
 e|--------2------5------8----|-----------2-----||
 B|-4------1------4------7----|---------0-------||
 G|-2------2------5------8----|-------0---------||
 D|-4------1------4------7----|-----2-----------||
 A|-2-------------------------|---2-------------||
 E|---------------------------|-0---------------||
    rit.

 Notes :

 -Laisser sonner les notes tout au long de la pièce

 -Les chiffres au-dessus des mesures représentent les temps, vu que la
  tablature n'indique pas le rythme.

 -Les étoiles sont des points de reprise: reprendre à la 3e mesure.

 -La partition telle qu'écrite représente la première partie (jusqu'à la fin
  de la première boîte). Lors des reprises, les accords demeurent à peu près
  les mêmes (les notes ajoutées peuvent changer, ex:  Em(add9)  peut devenir
  simplement  Em ), mais il y a des variations dans les patrons de la main
  droite (ou de la gauche chez les gauchers). À partir de la troisième boîte
  la partition est de nouveau précise.

 -Il y a un ralentissement drastique dans les deux dernières mesures, mais
  mais surtout dans la dernière.

 -Dans l'avant-dernière mesure, jouer les trois accords diminués en arpège
  (avec le pouce, de la note la plus basse à la plus aigue).

 
Cours de guitare gratuits
 
 Dernière modification : 2009-06-02
 Version : 1.0
FavoriteLoadingVotez pour cette tab en l'ajoutant à votre bloc favoris !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Redpondez à
9 + 3 = ?
Recharger